Калькулятор
Калькулятор матеріалів Termex
Результат:
| Товщина утеплювача з целюлозної вати (см) | Коефіцієнт теплопроникності U (Вт/м²K) (стосується лише дахових утеплень) | Середня витрата матеріалу, густина (кг/м²) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горизонтальні поверхні та стелі | Підлоги | Дахи з нахилом 5‑15° | Дахи з нахилом 15‑30° | Дахи з нахилом 30‑45° | Дахи з нахилом 45‑60° | Дахи з нахилом >60° | Вертикальна стіна (суха установка) | Вертикальна стіна (нанесення методом розпилення)** | ||
| 10 | 0,38 | 3,2* | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 3,6 | 4 |
| 15 | 0,25 | 4,8* | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,9 | 5,6 | 6 |
| 20 | 0,18 | 6,4* | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 12,2 | 9,8 | 10 |
| 25 | 0,15 | 8* | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 15,5 | 9,8 | 10 |
| 30 | 0,13 | 10* | 12,4 | 13,9 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 19,5 | – | 14 |
| 35 | 0,11 | 12,6* | 14,5 | 16,2 | 17,3 | 17,8 | 18,5 | 23,8 | – | 14 |
| 40 | 0,09 | 15* | 16,6 | 18,6 | 19,8 | 20,3 | 21,1 | 28,4 | – | 16 |
| 45 | 0,085 | 18,6* | 18,8 | 21 | 22,3 | 22,8 | 23,6 | 32,4 | – | 4,2 |
| 50 | 0,08 | 22* | 21 | 23,6 | 25,1 | 25,6 | 26,3 | – | – | 6,3 |
| 55 | 0,078 | 24,6* | 23,3 | 27,4 | 29 | 29,6 | 30,4 | – | – | 4,2 |
| 60 | 0,075 | 27,6* | 25,8 | 31,2 | 32,9 | 33,5 | 34,5 | – | – | 6,3 |
|
* З урахуванням осідання; у разі неможливості досягти зазначеної густини при даній товщині шару,
слід додати відповідну кількість матеріалу, щоб створити запас на осідання. ** Осідання при Termex-Sidox становить максимум 10%. |
||||||||||
